Prossima Giornata
| 19/01 | ||||||||
| 18/01 | ||||||||
| 18/01 | ||||||||
| 19/01 | ||||||||
| 19/01 | ||||||||
| 18/01 | ||||||||
| 19/01 | ||||||||
| 18/01 |
Riposa: Mazara
| |||||||
CLASSIFICA
| Squadra | Pt | G | V | N | P | GF | GS | DR | VC | NC | PC | VF | NF | PF | MI | |
| 1 | 45 | 17 | 14 | 3 | 0 | 61 | 10 | 51 | 8 | 1 | 0 | 6 | 2 | 0 | 10 | |
| 2 | 43 | 17 | 13 | 4 | 0 | 56 | 15 | 41 | 7 | 1 | 0 | 6 | 3 | 0 | 10 | |
| 3 | 41 | 16 | 13 | 2 | 1 | 55 | 8 | 47 | 7 | 1 | 0 | 6 | 1 | 1 | 9 | |
| 4 | 31 | 17 | 9 | 4 | 4 | 57 | 22 | 35 | 4 | 3 | 1 | 5 | 1 | 3 | -2 | |
| 5 | 31 | 17 | 9 | 4 | 4 | 36 | 24 | 12 | 5 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | -2 | |
| 6 | 28 | 17 | 8 | 4 | 5 | 41 | 36 | 5 | 5 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | -7 | |
| 7 | 25 | 17 | 7 | 4 | 6 | 33 | 34 | -1 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | -10 | |
| 8 | 25 | 17 | 7 | 4 | 6 | 32 | 37 | -5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | -8 | |
| 9 | 21 | 16 | 6 | 3 | 7 | 31 | 30 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | -11 | |
| 10 | 19 | 17 | 6 | 1 | 10 | 14 | 41 | -27 | 3 | 0 | 6 | 3 | 1 | 4 | -16 | |
| 11 | 18 | 17 | 6 | 0 | 11 | 37 | 39 | -2 | 3 | 0 | 6 | 3 | 0 | 5 | -17 | |
| 12 | 11 | 17 | 2 | 5 | 10 | 23 | 35 | -12 | 1 | 3 | 5 | 1 | 2 | 5 | -24 | |
| 13 | 11 | 17 | 2 | 5 | 10 | 22 | 49 | -27 | 0 | 4 | 4 | 2 | 1 | 6 | -22 | |
| 14 | 3 | 16 | 0 | 3 | 13 | 7 | 49 | -42 | 0 | 0 | 8 | 0 | 3 | 5 | -29 | |
| 15 | 2 | 17 | 0 | 2 | 15 | 3 | 79 | -76 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 9 | -31 |

Nessun commento:
Posta un commento
GRAZIE PER AVER LASCIATO IL TUO COMMENTO.IL TUO PASSAGGIO SU QUESTO BLOG E' PER ME MOLTO IMPORTANTE. SPERO CHE RITORNERAI A FARMI VISITA.