Prossima Giornata
| 18/01 | ||||||||
| 19/01 | ||||||||
| 19/01 | ||||||||
| 19/01 | ||||||||
| 18/01 | ||||||||
| 18/01 | ||||||||
| 19/01 | ||||||||
| 19/01 |
Riposa: Sp. Arenella
| |||||||
CLASSIFICA
| Squadra | Pt | G | V | N | P | GF | GS | DR | VC | NC | PC | VF | NF | PF | MI | |
| 1 | 38 | 17 | 12 | 2 | 3 | 53 | 13 | 40 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 3 | 7 | |
| 2 | 36 | 17 | 10 | 6 | 1 | 46 | 19 | 27 | 4 | 5 | 0 | 6 | 1 | 1 | 1 | |
| 3 | 34 | 17 | 10 | 4 | 3 | 44 | 22 | 22 | 7 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | -1 | |
| 4 | 32 | 16 | 9 | 5 | 2 | 25 | 14 | 11 | 3 | 3 | 1 | 6 | 2 | 1 | 2 | |
| 5 | 30 | 16 | 9 | 3 | 4 | 34 | 20 | 14 | 4 | 2 | 1 | 5 | 1 | 3 | 0 | |
| 6 | 29 | 17 | 8 | 5 | 4 | 31 | 19 | 12 | 6 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | -4 | |
| 7 | 28 | 17 | 8 | 4 | 5 | 42 | 26 | 16 | 4 | 3 | 1 | 4 | 1 | 4 | -5 | |
| 8 | 27 | 17 | 7 | 6 | 4 | 36 | 16 | 20 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | -8 | |
| 9 | 27 | 17 | 8 | 3 | 6 | 31 | 23 | 8 | 4 | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 | -10 | |
| 10 | 24 | 16 | 7 | 3 | 6 | 29 | 23 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | -8 | |
| 11 | 15 | 17 | 4 | 3 | 10 | 14 | 33 | -19 | 2 | 0 | 7 | 2 | 3 | 3 | -20 | |
| 12 | 14 | 17 | 4 | 2 | 11 | 27 | 32 | -5 | 4 | 1 | 5 | 0 | 1 | 6 | -23 | |
| 13 | 13 | 17 | 4 | 1 | 12 | 19 | 49 | -30 | 1 | 1 | 6 | 3 | 0 | 6 | -20 | |
| 14 | 4 | 17 | 1 | 1 | 15 | 8 | 57 | -49 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 8 | -31 | |
| 15 | 2 | 17 | 0 | 2 | 15 | 4 | 77 | -73 | 0 | 1 | 7 | 0 | 1 | 8 | -31 |

Nessun commento:
Posta un commento
GRAZIE PER AVER LASCIATO IL TUO COMMENTO.IL TUO PASSAGGIO SU QUESTO BLOG E' PER ME MOLTO IMPORTANTE. SPERO CHE RITORNERAI A FARMI VISITA.