Prossima Giornata
| 19/01 | ||||||||
| 19/01 | ||||||||
| 19/01 | ||||||||
| 19/01 | ||||||||
| 19/01 | ||||||||
| 18/01 | ||||||||
| 19/01 |
Riposa: Cinque Torri
| |||||||
| 19/01 |
Riposa: PaoliniMarsala
| |||||||
CLASSIFICA
| 1 | 25 | 11 | 8 | 1 | 2 | 18 | 11 | 7 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | |
| 2 | 19 | 11 | 5 | 4 | 2 | 20 | 12 | 8 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | -4 | |
| 3 | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 19 | 14 | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | -5 | |
| 4 | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 20 | 16 | 4 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | -3 | |
| 5 | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 17 | 14 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | -2 | |
| 6 | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 | 11 | 6 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | -3 | |
| 7 | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 27 | 24 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | -6 | |
| 8 | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 21 | 18 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | -2 | |
| 9 | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 12 | 11 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | -10 | |
| 10 | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 13 | 15 | -2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | -8 | |
| 11 | 10 | 11 | 2 | 4 | 5 | 11 | 22 | -11 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | -15 | |
| 12 | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 14 | 17 | -3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | -8 | |
| 13 | 8 | 10 | 1 | 5 | 4 | 13 | 19 | -6 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | -10 | |
| 14 | 2 | 11 | 0 | 3 | 8 | 13 | 31 | -18 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 4 | -18 |

Nessun commento:
Posta un commento
GRAZIE PER AVER LASCIATO IL TUO COMMENTO.IL TUO PASSAGGIO SU QUESTO BLOG E' PER ME MOLTO IMPORTANTE. SPERO CHE RITORNERAI A FARMI VISITA.