Prossima Giornata
| 20/01 | ||||||||
| 22/01 | ||||||||
| 22/01 | ||||||||
| 25/01 | ||||||||
| 20/01 | ||||||||
| 25/01 |
Riposa: Dattilo
| |||||||
CLASSIFICA
| Squadra | Pt | G | V | N | P | GF | GS | DR | VC | NC | PC | VF | NF | PF | MI | |
| 1 | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 42 | 4 | 38 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 8 | |
| 2 | 17 | 7 | 5 | 2 | 0 | 17 | 9 | 8 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | |
| 3 | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 24 | 7 | 17 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | -1 | |
| 4 | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 24 | 14 | 10 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | -5 | |
| 5 | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 15 | 6 | 9 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | |
| 6 | 12 | 9 | 4 | 0 | 5 | 10 | 21 | -11 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | -5 | |
| 7 | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | 12 | -5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | -1 | |
| 8 | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 12 | 22 | -10 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | -9 | |
| 9 | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 14 | 14 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | -6 | |
| 10 | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 8 | 31 | -23 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | -10 | |
| 11 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 3 | 36 | -33 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | -18 |

Nessun commento:
Posta un commento
GRAZIE PER AVER LASCIATO IL TUO COMMENTO.IL TUO PASSAGGIO SU QUESTO BLOG E' PER ME MOLTO IMPORTANTE. SPERO CHE RITORNERAI A FARMI VISITA.