2 Giornata
| 14/09 | 1 - 1 | |||||||
| 13/09 | 2 - 0 | |||||||
| 14/09 | 1 - 1 | |||||||
| 14/09 | 2 - 0 | |||||||
| 13/09 | 0 - 1 | |||||||
| 14/09 | 2 - 3 | |||||||
| 14/09 | 3 - 1 | |||||||
| 14/09 | 1 - 2 | |||||||
Prossima Giornata
| 21/09 | |
| 21/09 | |
| 21/09 | |
| 21/09 | |
| 20/09 | |
| 21/09 | |
| 21/09 | |
| 21/09 |
| Squadra | Rosa | Pt | G | V | P | N | GF | GS | DR | VC | NC | PC | VF | NF | PF | MI | |
| 1 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||
| 2 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||
| 3 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||
| 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 7 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | ||
| 9 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | ||
| 10 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 | ||
| 11 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -3 | ||
| 12 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -3 | ||
| 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 | ||
| 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 | ||
| 15 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 | ||
| 16 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 | ||
| Alcamo ha 1 pt di penalizzazione | |||||||||||||||||
Nessun commento:
Posta un commento
GRAZIE PER AVER LASCIATO IL TUO COMMENTO.IL TUO PASSAGGIO SU QUESTO BLOG E' PER ME MOLTO IMPORTANTE. SPERO CHE RITORNERAI A FARMI VISITA.