2 Giornata
| 14/09 | 2 - 0 | |||||||
| 13/09 | 0 - 0 | |||||||
| 14/09 | 1 - 2 | |||||||
| 14/09 | 3 - 0 | |||||||
| 14/09 | 2 - 1 | |||||||
| 14/09 | 3 - 0 | |||||||
| 14/09 | 1 - 2 | |||||||
| 14/09 | 2 - 1 | |||||||
Prossima Giornata
| 21/09 | |
| 20/09 | |
| 21/09 | |
| 21/09 | |
| 21/09 | |
| 21/09 | |
| 21/09 | |
| 20/09 |
| Squadra | Pt | G | V | P | N | GF | GS | DR | VC | NC | PC | VF | NF | PF | MI | ||
| 1 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||
| 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||
| 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | ||
| 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | ||
| 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | ||
| 9 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | ||
| 10 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | ||
| 11 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -3 | ||
| 12 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -3 | ||
| 13 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -3 | ||
| 14 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -3 | ||
| 15 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -3 | ||
| 16 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 | ||
| Raffadali ha 1 pt di penalizzazione B.Terrenove ha 2 pt di penalizzazione | |||||||||||||||||

Nessun commento:
Posta un commento
GRAZIE PER AVER LASCIATO IL TUO COMMENTO.IL TUO PASSAGGIO SU QUESTO BLOG E' PER ME MOLTO IMPORTANTE. SPERO CHE RITORNERAI A FARMI VISITA.