Prossima Giornata
| 16/02 | ||||||||
| 16/02 | ||||||||
| 16/02 | ||||||||
| 16/02 | ||||||||
| 16/02 | ||||||||
| 16/02 | ||||||||
| 16/02 |
Riposa: Atl. Favignana
| |||||||
| 16/02 |
Riposa: N. Gervasi Gua
| |||||||
CLASSIFICA
| Squadra | Pt | G | V | N | P | GF | GS | DR | VC | NC | PC | VF | NF | PF | MI | |
| 1 | 28 | 14 | 8 | 4 | 2 | 22 | 15 | 7 | 6 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | |
| 2 | 27 | 14 | 8 | 3 | 3 | 23 | 15 | 8 | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | -3 | |
| 3 | 25 | 14 | 7 | 4 | 3 | 29 | 17 | 12 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | -3 | |
| 4 | 24 | 14 | 7 | 3 | 4 | 31 | 16 | 15 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | -6 | |
| 5 | 24 | 13 | 7 | 3 | 3 | 23 | 13 | 10 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | -1 | |
| 6 | 20 | 13 | 6 | 2 | 5 | 31 | 29 | 2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | -9 | |
| 7 | 19 | 14 | 5 | 4 | 5 | 24 | 22 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | -9 | |
| 8 | 19 | 14 | 5 | 4 | 5 | 24 | 22 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | -7 | |
| 9 | 19 | 14 | 6 | 1 | 7 | 27 | 28 | -1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 | -9 | |
| 10 | 16 | 14 | 4 | 4 | 6 | 19 | 21 | -2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | -10 | |
| 11 | 16 | 14 | 4 | 4 | 6 | 14 | 24 | -10 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | -14 | |
| 12 | 11 | 13 | 2 | 5 | 6 | 16 | 21 | -5 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 | -14 | |
| 13 | 11 | 13 | 2 | 6 | 5 | 15 | 20 | -5 | 0 | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 | -11 | |
| 14 | 2 | 14 | 0 | 3 | 11 | 14 | 49 | -35 | 0 | 1 | 6 | 0 | 2 | 5 | -25 |
Nessun commento:
Posta un commento
GRAZIE PER AVER LASCIATO IL TUO COMMENTO.IL TUO PASSAGGIO SU QUESTO BLOG E' PER ME MOLTO IMPORTANTE. SPERO CHE RITORNERAI A FARMI VISITA.