Prossima Giornata
| 22/02 | ||||||||
| 23/02 | ||||||||
| 23/02 | ||||||||
| 23/02 | ||||||||
| 23/02 | ||||||||
| 23/02 |
Riposa: Nuova Sportiva
| |||||||
CLASSIFICA
| Squadra | Pt | G | V | N | P | GF | GS | DR | VC | NC | PC | VF | NF | PF | MI | |
| 1 | 29 | 15 | 9 | 2 | 4 | 19 | 13 | 6 | 7 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | |
| 2 | 28 | 16 | 8 | 4 | 4 | 24 | 11 | 13 | 4 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | -4 | |
| 3 | 26 | 15 | 7 | 5 | 3 | 21 | 13 | 8 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | -5 | |
| 4 | 25 | 16 | 6 | 7 | 3 | 24 | 12 | 12 | 4 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | -7 | |
| 5 | 22 | 16 | 6 | 4 | 6 | 21 | 13 | 8 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | -10 | |
| 6 | 21 | 14 | 5 | 6 | 3 | 21 | 12 | 9 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | -5 | |
| 7 | 21 | 14 | 5 | 6 | 3 | 19 | 15 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | -7 | |
| 8 | 18 | 15 | 4 | 7 | 4 | 17 | 18 | -1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 4 | -12 | |
| 9 | 17 | 16 | 3 | 8 | 5 | 16 | 19 | -3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | -15 | |
| 10 | 14 | 15 | 3 | 5 | 7 | 26 | 34 | -8 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | -17 | |
| 11 | 1 | 16 | 1 | 0 | 15 | 3 | 51 | -48 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 8 | -29 |
IL RISULTATO JUVENILIA-NUOVA SPORTIVA POTREBBE ESSERE NON OMOLOGATO PER LA POSIZIONE POCO CHIARA DI UN GIOCATORE DELLA NUOVA SPORTIVA DEL GOLFO.
Nessun commento:
Posta un commento
GRAZIE PER AVER LASCIATO IL TUO COMMENTO.IL TUO PASSAGGIO SU QUESTO BLOG E' PER ME MOLTO IMPORTANTE. SPERO CHE RITORNERAI A FARMI VISITA.