Prossima Giornata
| 05/10 | |
| 05/10 | |
| 05/10 | |
| 04/10 | |
| 05/10 | |
| 05/10 | |
| 05/10 | |
| 05/10 |
CLASSIFICA
| Squadra | Rosa | Pt | G | V | N | P | GF | GS | DR | VC | NC | PC | VF | NF | PF | MI | |
| 1 | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
| 2 | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
| 3 | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
| 4 | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| 5 | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| 6 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | ||
| 7 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -1 | ||
| 8 | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | -2 | ||
| 9 | 5 | 4 | 1 | 3 | 0 | 7 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | -2 | ||
| 10 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | -4 | ||
| 11 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | -1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | -4 | ||
| 12 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 8 | -2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | -4 | ||
| 13 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | -4 | ||
| 14 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 7 | -4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | -7 | ||
| 15 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | -4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | -8 | ||
| 16 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 11 | -10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | -8 | ||
| Alcamo ha 1 pt di penalizzazione | |||||||||||||||||

Nessun commento:
Posta un commento
GRAZIE PER AVER LASCIATO IL TUO COMMENTO.IL TUO PASSAGGIO SU QUESTO BLOG E' PER ME MOLTO IMPORTANTE. SPERO CHE RITORNERAI A FARMI VISITA.