Quello che avevo previsto e scritto in un post precedente si e' avverato. La libertas Marsala supera in classifica L'Ares Menfi. Infatti, come gia' scritto, lo scontro diretto era fondamentale e L'Ares Menfi purtroppo ci e' arrivata dopo aver pareggiato la scorsa settimana e avendo perso due punti importantissimi. La Libertas Marsala ha saputo approfittare del passo falso e facendo suo lo scontro diretto e' passata prima in classifica. A questo punto restano da giocare le ultime due partite e la squadra Marsalese sicuramente fara' il possibile per non farsi riagguantare. Va sottolineato che questo risultato ha rimesso in corsa anche la Nuova Sportiva del Golfo che adesso si trova a quattro punti dalla vetta e sicuramente in queste ultime partite oltre a cercare di vincerle entrambe aspettera' con ansia i risultati che arriveranno dagli incontri di Juvenilia--Ares Menfi - Libertas Marsala- Gattopardo(prossimo turno) e Ares Menfi-Nuova Sportiva Libertas Marsala- Gibellina (ultima giornata). Tutto si decidera' quindi nelle ultime due partite.
20 Giornata
Prossima Giornata
| 30/03 | ||||||||
| 29/03 | ||||||||
| 30/03 | ||||||||
| 30/03 | ||||||||
| 29/03 | ||||||||
| 30/03 |
Riposa: Calatafimi
| |||||||
CLASSIFICA
| Squadra | Pt | G | V | N | P | GF | GS | DR | VC | NC | PC | VF | NF | PF | MI | ||
| 1 | 35 | 18 | 10 | 5 | 3 | 30 | 14 | 16 | 6 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | -1 | ||
| 2 | 33 | 18 | 10 | 3 | 5 | 22 | 16 | 6 | 8 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | -3 | ||
| 3 | 31 | 18 | 9 | 4 | 5 | 24 | 11 | 13 | 5 | 3 | 1 | 4 | 1 | 4 | -5 | ||
| 4 | 28 | 19 | 7 | 7 | 5 | 29 | 16 | 13 | 5 | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | -9 | ||
| 5 | 25 | 18 | 7 | 4 | 7 | 25 | 17 | 8 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | -11 | ||
| 6 | 25 | 18 | 6 | 7 | 5 | 27 | 21 | 6 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | -11 | ||
| 7 | 25 | 18 | 6 | 8 | 4 | 22 | 20 | 2 | 4 | 5 | 0 | 2 | 3 | 4 | -10 | ||
| 8 | 24 | 18 | 6 | 6 | 6 | 21 | 24 | -3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | -12 | ||
| 9 | 21 | 18 | 4 | 9 | 5 | 21 | 22 | -1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 4 | 4 | -15 | ||
| 10 | 20 | 18 | 5 | 5 | 8 | 30 | 36 | -6 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 6 | -16 | ||
| 11 | 1 | 19 | 1 | 0 | 18 | 3 | 57 | -54 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | -36 | ||
| Belice Calcio ha 1 pt di penalizzazione Atletico Erice ha 2 pt di penalizzazione | |||||||||||||||||
Nessun commento:
Posta un commento
GRAZIE PER AVER LASCIATO IL TUO COMMENTO.IL TUO PASSAGGIO SU QUESTO BLOG E' PER ME MOLTO IMPORTANTE. SPERO CHE RITORNERAI A FARMI VISITA.