Prossima Giornata
| 15/03 | ||||||||
| 16/03 | ||||||||
| 16/03 | ||||||||
| 16/03 | ||||||||
| 15/03 | ||||||||
| 16/03 |
Riposa: Gibellina
| |||||||
CLASSIFICA
RICORDIAMO CHE LA CLASSIFICA E' PROVVISORIA IN ATTESA DEL GIUDIZIO DEL GIUDICE SPORTIVO SULLA GARA JUVENILIA - NUOVA SPORTIVA DEL GOLFO
| Squadra | Pt | G | V | N | P | GF | GS | DR | VC | NC | PC | VF | NF | PF | MI | |
| 1 | 32 | 16 | 10 | 2 | 4 | 20 | 13 | 7 | 8 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | |
| 2 | 29 | 16 | 8 | 5 | 3 | 24 | 13 | 11 | 5 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | -3 | |
| 3 | 28 | 16 | 8 | 4 | 4 | 24 | 11 | 13 | 4 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | -4 | |
| 4 | 25 | 16 | 6 | 7 | 3 | 26 | 14 | 12 | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | -7 | |
| 5 | 25 | 17 | 6 | 7 | 4 | 24 | 13 | 11 | 4 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | -8 | |
| 6 | 25 | 17 | 7 | 4 | 6 | 24 | 14 | 10 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | -10 | |
| 7 | 21 | 16 | 5 | 6 | 5 | 19 | 19 | 0 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | -11 | |
| 8 | 21 | 16 | 5 | 7 | 4 | 18 | 18 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | -10 | |
| 9 | 18 | 17 | 3 | 9 | 5 | 18 | 21 | -3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 4 | 4 | -15 | |
| 10 | 14 | 16 | 3 | 5 | 8 | 27 | 37 | -10 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 5 | -18 | |
| 11 | 1 | 17 | 1 | 0 | 16 | 3 | 54 | -51 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | -32 |
Nessun commento:
Posta un commento
GRAZIE PER AVER LASCIATO IL TUO COMMENTO.IL TUO PASSAGGIO SU QUESTO BLOG E' PER ME MOLTO IMPORTANTE. SPERO CHE RITORNERAI A FARMI VISITA.