Prossima Giornata
| 02/02 | ||||||||
| 02/02 | ||||||||
| 02/02 | ||||||||
| 01/02 | ||||||||
| 01/02 | ||||||||
| 01/02 | ||||||||
| 02/02 |
Riposa: Isola Femmine
| |||||||
CLASSIFICA
| Squadra | Pt | G | V | N | P | GF | GS | DR | VC | NC | PC | VF | NF | PF | MI | |
| 1 | 41 | 17 | 13 | 2 | 2 | 41 | 16 | 25 | 8 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | 8 | |
| 2 | 33 | 17 | 10 | 3 | 4 | 27 | 14 | 13 | 7 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | -2 | |
| 3 | 30 | 17 | 9 | 3 | 5 | 27 | 17 | 10 | 6 | 2 | 0 | 3 | 1 | 5 | -3 | |
| 4 | 27 | 16 | 8 | 3 | 5 | 29 | 19 | 10 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | -5 | |
| 5 | 26 | 17 | 8 | 2 | 7 | 40 | 25 | 15 | 5 | 1 | 3 | 3 | 1 | 4 | -9 | |
| 6 | 26 | 17 | 7 | 5 | 5 | 27 | 24 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 | -7 | |
| 7 | 22 | 16 | 6 | 4 | 6 | 16 | 19 | -3 | 5 | 0 | 3 | 1 | 4 | 3 | -10 | |
| 8 | 21 | 16 | 6 | 3 | 7 | 29 | 24 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | -11 | |
| 9 | 18 | 17 | 6 | 0 | 11 | 19 | 37 | -18 | 3 | 0 | 6 | 3 | 0 | 5 | -17 | |
| 10 | 16 | 17 | 4 | 4 | 9 | 23 | 31 | -8 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 5 | -19 | |
| 11 | 16 | 17 | 3 | 7 | 7 | 20 | 28 | -8 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 6 | -17 | |
| 12 | 13 | 16 | 3 | 4 | 9 | 15 | 35 | -20 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 5 | -19 | |
| 13 | 10 | 16 | 2 | 4 | 10 | 17 | 47 | -30 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 7 | -22 |

Nessun commento:
Posta un commento
GRAZIE PER AVER LASCIATO IL TUO COMMENTO.IL TUO PASSAGGIO SU QUESTO BLOG E' PER ME MOLTO IMPORTANTE. SPERO CHE RITORNERAI A FARMI VISITA.