Prossima Giornata
| 02/02 | ||||||||
| 02/02 | ||||||||
| 02/02 | ||||||||
| 02/02 | ||||||||
| 02/02 | ||||||||
| 01/02 | ||||||||
| 02/02 |
Riposa: Sporting Rcb
| |||||||
| 02/02 |
Riposa: Valderice
| |||||||
CLASSIFICA
| Squadra | Pt | G | V | N | P | GF | GS | DR | VC | NC | PC | VF | NF | PF | MI | |
| 1 | 26 | 12 | 8 | 2 | 2 | 20 | 13 | 7 | 6 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | |
| 2 | 24 | 12 | 7 | 3 | 2 | 22 | 14 | 8 | 4 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | |
| 3 | 21 | 12 | 6 | 3 | 3 | 20 | 13 | 7 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | -3 | |
| 4 | 19 | 12 | 5 | 4 | 3 | 20 | 14 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | -7 | |
| 5 | 19 | 12 | 5 | 4 | 3 | 21 | 17 | 4 | 2 | 4 | 0 | 3 | 0 | 3 | -5 | |
| 6 | 19 | 12 | 6 | 1 | 5 | 25 | 22 | 3 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | -3 | |
| 7 | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 25 | 13 | 12 | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | -10 | |
| 8 | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 21 | 17 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | -6 | |
| 9 | 16 | 11 | 5 | 1 | 5 | 27 | 27 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | -7 | |
| 10 | 16 | 13 | 4 | 4 | 5 | 14 | 23 | -9 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | -13 | |
| 11 | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 16 | 19 | -3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | -8 | |
| 12 | 11 | 12 | 2 | 5 | 5 | 15 | 18 | -3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | -11 | |
| 13 | 7 | 11 | 1 | 5 | 5 | 13 | 19 | -6 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | -11 | |
| 14 | 2 | 13 | 0 | 3 | 10 | 14 | 44 | -30 | 0 | 1 | 5 | 0 | 2 | 5 | -22 |

Nessun commento:
Posta un commento
GRAZIE PER AVER LASCIATO IL TUO COMMENTO.IL TUO PASSAGGIO SU QUESTO BLOG E' PER ME MOLTO IMPORTANTE. SPERO CHE RITORNERAI A FARMI VISITA.