Prossima Giornata
| 01/02 | ||||||||
| 02/02 | ||||||||
| 02/02 | ||||||||
| 01/02 | ||||||||
| 01/02 | ||||||||
| 01/02 | ||||||||
| 02/02 | ||||||||
| 02/02 |
Riposa: Mazara
| |||||||
CLASSIFICA
| Squadra | Pt | G | V | N | P | GF | GS | DR | VC | NC | PC | VF | NF | PF | MI | |
| 1 | 42 | 19 | 12 | 6 | 1 | 52 | 19 | 33 | 5 | 5 | 0 | 7 | 1 | 1 | 3 | |
| 2 | 41 | 18 | 13 | 2 | 3 | 65 | 14 | 51 | 7 | 1 | 0 | 6 | 1 | 3 | 7 | |
| 3 | 38 | 19 | 11 | 5 | 3 | 47 | 24 | 23 | 8 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | -1 | |
| 4 | 35 | 18 | 10 | 5 | 3 | 29 | 18 | 11 | 4 | 3 | 1 | 6 | 2 | 2 | 1 | |
| 5 | 31 | 17 | 9 | 4 | 4 | 35 | 21 | 14 | 4 | 3 | 1 | 5 | 1 | 3 | -2 | |
| 6 | 31 | 19 | 9 | 4 | 6 | 44 | 38 | 6 | 5 | 3 | 1 | 4 | 1 | 5 | -6 | |
| 7 | 30 | 19 | 9 | 3 | 7 | 33 | 25 | 8 | 4 | 2 | 4 | 5 | 1 | 3 | -9 | |
| 8 | 29 | 18 | 8 | 5 | 5 | 32 | 21 | 11 | 6 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | -7 | |
| 9 | 27 | 18 | 7 | 6 | 5 | 36 | 19 | 17 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | -9 | |
| 10 | 24 | 18 | 7 | 3 | 8 | 29 | 27 | 2 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | -12 | |
| 11 | 17 | 19 | 5 | 2 | 12 | 30 | 35 | -5 | 5 | 1 | 5 | 0 | 1 | 7 | -24 | |
| 12 | 16 | 19 | 5 | 1 | 13 | 22 | 50 | -28 | 2 | 1 | 6 | 3 | 0 | 7 | -21 | |
| 13 | 15 | 18 | 4 | 3 | 11 | 14 | 36 | -22 | 2 | 0 | 7 | 2 | 3 | 4 | -21 | |
| 14 | 10 | 19 | 3 | 1 | 15 | 11 | 57 | -46 | 2 | 1 | 7 | 1 | 0 | 8 | -29 | |
| 15 | 2 | 18 | 0 | 2 | 16 | 4 | 79 | -75 | 0 | 1 | 8 | 0 | 1 | 8 | -34 |

Nessun commento:
Posta un commento
GRAZIE PER AVER LASCIATO IL TUO COMMENTO.IL TUO PASSAGGIO SU QUESTO BLOG E' PER ME MOLTO IMPORTANTE. SPERO CHE RITORNERAI A FARMI VISITA.