Prossima Giornata
| 25/01 | ||||||||
| 26/01 | ||||||||
| 25/01 | ||||||||
| 26/01 | ||||||||
| 25/01 | ||||||||
| 26/01 | ||||||||
| 25/01 | ||||||||
| 26/01 |
Riposa: Adelkam
| |||||||
CLASSIFICA
| Squadra | Pt | G | V | N | P | GF | GS | DR | VC | NC | PC | VF | NF | PF | MI | |
| 1 | 41 | 18 | 13 | 2 | 3 | 64 | 14 | 50 | 7 | 1 | 0 | 6 | 1 | 3 | 7 | |
| 2 | 39 | 18 | 11 | 6 | 1 | 49 | 19 | 30 | 4 | 5 | 0 | 7 | 1 | 1 | 3 | |
| 3 | 35 | 18 | 10 | 5 | 3 | 45 | 23 | 22 | 7 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | -1 | |
| 4 | 35 | 17 | 10 | 5 | 2 | 28 | 16 | 12 | 4 | 3 | 1 | 6 | 2 | 1 | 2 | |
| 5 | 31 | 17 | 9 | 4 | 4 | 35 | 21 | 14 | 4 | 3 | 1 | 5 | 1 | 3 | -2 | |
| 6 | 30 | 18 | 9 | 3 | 6 | 33 | 24 | 9 | 4 | 2 | 4 | 5 | 1 | 2 | -8 | |
| 7 | 29 | 18 | 8 | 5 | 5 | 32 | 21 | 11 | 6 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | -7 | |
| 8 | 28 | 18 | 8 | 4 | 6 | 43 | 37 | 6 | 4 | 3 | 1 | 4 | 1 | 5 | -6 | |
| 9 | 27 | 18 | 7 | 6 | 5 | 36 | 19 | 17 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | -9 | |
| 10 | 24 | 17 | 7 | 3 | 7 | 29 | 26 | 3 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | -11 | |
| 11 | 16 | 18 | 5 | 1 | 12 | 22 | 49 | -27 | 2 | 1 | 6 | 3 | 0 | 6 | -20 | |
| 12 | 15 | 17 | 4 | 3 | 10 | 14 | 33 | -19 | 2 | 0 | 7 | 2 | 3 | 3 | -20 | |
| 13 | 14 | 18 | 4 | 2 | 12 | 29 | 35 | -6 | 4 | 1 | 5 | 0 | 1 | 7 | -24 | |
| 14 | 7 | 18 | 2 | 1 | 15 | 10 | 57 | -47 | 1 | 1 | 7 | 1 | 0 | 8 | -29 | |
| 15 | 2 | 18 | 0 | 2 | 16 | 4 | 79 | -75 | 0 | 1 | 8 | 0 | 1 | 8 | -34 |

Nessun commento:
Posta un commento
GRAZIE PER AVER LASCIATO IL TUO COMMENTO.IL TUO PASSAGGIO SU QUESTO BLOG E' PER ME MOLTO IMPORTANTE. SPERO CHE RITORNERAI A FARMI VISITA.